Výsledky spokojenosti
Výsledky podrobně
Výsledky v grafech
Náhodně vybraní zákazníci jsou osloveni a požádáni o vyplnění on-line nebo faxového dotazníku spokojenosti bezprostředně po realizaci zakázky. Níže uvedené otázky a reakce zákazníků ilustrují tedy skutečnou zkušenost zákazníků TONER EXPRES s vyřízením objednávky. Do průzkumu se od roku 2006 do května 2011 zapojilo 2264 společností.
| 1a. Považujete na základě této zkušenosti za snadné dovolat se do Toner Expres? | ||
| Ano | 2264 | 100% |
| Ne | 0 | 0% |
| Nevím | 0 | 0% |
| 1b: Byla reakce operátora (operátorky) na Vaši objednávku, případně na Vaše dotazy, kvalifikovaná | ||
| rozhodně ano | 2107 | 93% |
| spíše ano | 152 | 7% |
| spíše ne | 0 | 0% |
| rozhodně ne | 0 | 0% |
| 1c: Jak na Vás působilo vystupování operátora (operátorky) při vyřizování Vaší objednávky? | ||
| velice příjemné | 2092 | 92% |
| spíše příjemné | 172 | 8% |
| spíše nepříjemné | 0 | 0% |
| nepříjemné | 0 | 0% |
| 1d: Jak byste zhodnotil(a) ochotu operátora při vyřizování Vaší objednávky. Operátor byl: | ||
| velice ochotný | 2197 | 97% |
| spíše ochotný | 67 | 3% |
| spíše neochotný | 0 | 0% |
| neochotný | 0 | 0% |
| Ot 2: Oznámkujte prosím Vaši celkovou spokojenost s operátorem, který Vaši objednávku přijímal (1=výborná, 5=nedostatečná, jako ve škole): | ||
| průměrná známka: 1,02 | ||
| známka 1 | 2175 | 96% |
| známka 2 | 87 | 4% |
| známka 3 | 0 | 0% |
| známka 4 | 0 | 0% |
| známka 5 | 0 | 0% |
| 3. Oznámkujte prosím Vaši celkovou spokojenost s vyřízením Vaší objednávky (1=výborná, 5=nedostatečná, jako ve škole): | ||
| průměrná známka: 1,027 | ||
| známka 1 | 2133 | 94% |
| známka 2 | 126 | 6% |
| známka 3 | 5 | 0% |
| známka 4 | 0 | 0% |
| známka 5 | 0 | 0% |
| 4. Bylo Vám zboží dodáno ve slíbeném termínu ? (podle standardních dodacích podmínek Toner Expres nebo podle dohody s operátorem) | ||
| Ano | 2254 | 100% |
| Ne | 0 | 0% |
| Bylo všechno zboží, které jste zamýšlel(a) objednat u Toner Expres, dostupné skladem ? | ||
| všechno zboží bylo skladem | 2044 | 90% |
| skladem nebyla 1 položka | 181 | 8% |
| skladem nebylo více položek | 42 | 2% |
| 5.1. Bylo Vám zboží, které nebylo v okamžiku Vaší objednávky dostupné na skladě Toner Expres, doručeno v termínu, který považujete za vyhovující: | ||
| Ano | 68 | 99% |
| Ne | 1 | 1% |
| objednávku jsem zrušil | 0 | 0% |
| jiná možnost | 0 | 0% |
| 6: Označte prosím jakou cestou Vám bylo zboží doručeno: | ||
| kurýr Toner Expres | 1017 | 45% |
| kurýr Messenger | 549 | 24% |
| kurýr PPL | 201 | 9% |
| jiná možnost | 216 | 9% |
| nevím | 283 | 13% |
| 6.1: Pokud jste vybral(a) možnosti a., b. nebo c., ohodnoťte prosím vystupování kurýra: | ||
| velice příjemné | 11244 | 55% |
| spíše příjemné | 682 | 30% |
| spíše nepříjemné | 18 | 1% |
| nepříjemné | 3 | 0% |
| zboží jsem nepřebíral osobně | 311 | 14% |
| 7. Bylo Vám doručeno zboží, které Vám bylo vyúčtováno v přiloženém dokladu (faktura, jiný doklad o koupi)? | ||
| Ano | 2228 | 98.41% |
| ne, některé položky chyběly | 24 | 1.06% |
| ne, některé položky byly v dodávce navíc | 3 | 0.13% |
| ne, některé položky chyběly a naopak některé byly v dodávce navíc | 4 | 0.18% |
| jiná možnost | 4 | 0.18% |
| 7.1 Byl nesoulad mezi vyúčtovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím vyřešen s uspokojivou rychlostí ? | ||
| Ano | 33 | 94% |
| Ne | 0 | 0% |
| nesoulad jsem neoznamoval(a) | 2 | 6% |
Navigace
Volejte zdarma na číslo:
800 131 484